Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Мы сделали новый мобильный банк удобнее!
Банковский сервис, заказ билетов в кино, покупка ноутбука и многое другое - в одном приложении
Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5350 | 2.5650 |
1 EUR | 2.6500 | 2.7100 |
EUR/USD | 1.0400 | 1.1100 |
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1.7333 |
AMD | 1000 АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 6.1835 |
BGN | 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1.3559 |
UAH | 100 ГРИВЕН | 8.5474 |
DKK | 10 ДАТСКИХ КРОН | 3.5644 |
USD | 1 ДОЛЛАР США | 2.5235 |
EUR | 1 ЕВРО | 2.663 |
PLN | 10 ЗЛОТЫЙ | 5.6637 |
IRR | 100000 ИРАНСКИХ РИАЛОВ | 6.0083 |
ISK | 100 ИСЛАНДСКИХ КРОН | 1.8955 |
JPY | 100 ЙЕН | 1.8489 |
CAD | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.9585 |
CNY | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 3.7667 |
KWD | 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 8.2205 |
MDL | 10 МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 1.3184 |
TRY | 10 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1.5105 |
NZD | 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.5681 |
NOK | 10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | 2.568 |
RUB | 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | 4.9705 |
XDR | 1 СДР | 3.3722 |
SGD | 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1.8159 |
KGS | 100 СОМОВ | 3.1731 |
KZT | 1000 ТЕНГЕ | 5.4007 |
GBP | 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 3.0687 |
CZK | 100 ЧЕШСКИХ КРОН | 10.7196 |
SEK | 10 ШВЕДСКИХ КРОН | 2.4805 |
CHF | 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 2.6442 |
Регистрируйтесь в Up,
выпускайте бесплатные виртуальные
карточки в 3 валютах (BYN, USD, EUR)
и совершайте валютно-обменные
операции по лучшим курсам