Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Мы сделали новый мобильный банк удобнее!
Банковский сервис, заказ билетов в кино, покупка ноутбука и многое другое - в одном приложении
Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5400 | 2.5800 |
1 EUR | 2.6500 | 2.7500 |
EUR/USD |
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1.9612 |
AMD | 1000 АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 7.6199 |
BGN | 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1.6101 |
BRL | 10 БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛОВ | 5.9613 |
UAH | 100 ГРИВЕН | 7.9486 |
DKK | 10 ДАТСКИХ КРОН | 4.227 |
AED | 10 ДИРХАМОВ ОАЭ | 7.9913 |
USD | 1 ДОЛЛАР США | 2.9352 |
VND | 100000 ДОНГОВ | 12.4929 |
EUR | 1 ЕВРО | 3.1492 |
PLN | 10 ЗЛОТЫЙ | 7.0185 |
INR | 100 ИНДИЙСКИХ РУПИЙ | 3.5553 |
IRR | 100000 ИРАНСКИХ РИАЛОВ | 6.9882 |
ISK | 100 ИСЛАНДСКИХ КРОН | 2.0953 |
JPY | 100 ЙЕН | 2.0995 |
CAD | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 2.1994 |
CNY | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 4.1705 |
KWD | 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 9.5429 |
MDL | 10 МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 1.6516 |
TRY | 10 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1.2552 |
NZD | 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.7809 |
NOK | 10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | 2.6747 |
RUB | 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | 3.6294 |
XDR | 1 СДР | 3.9045 |
SGD | 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 2.1795 |
KGS | 100 СОМОВ | 3.3579 |
KZT | 1000 ТЕНГЕ | 6.6029 |
GBP | 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 3.6564 |
CZK | 100 ЧЕШСКИХ КРОН | 13.3364 |
SEK | 10 ШВЕДСКИХ КРОН | 2.6948 |
CHF | 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 3.2276 |
Регистрируйтесь в Up,
выпускайте бесплатные виртуальные
карточки в 3 валютах (BYN, USD, EUR)
и совершайте валютно-обменные
операции по лучшим курсам