Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Мы сделали новый мобильный банк удобнее!
Банковский сервис, заказ билетов в кино, покупка ноутбука и многое другое - в одном приложении
Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5400 | 2.5800 |
1 EUR | 2.6500 | 2.7500 |
EUR/USD |
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1.8761 |
AMD | 1000 АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 6.6723 |
BGN | 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1.4697 |
BRL | 10 БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛОВ | 5.2127 |
UAH | 100 ГРИВЕН | 7.1871 |
DKK | 10 ДАТСКИХ КРОН | 3.8645 |
AED | 10 ДИРХАМОВ ОАЭ | 7.19 |
USD | 1 ДОЛЛАР США | 2.6409 |
VND | 100000 ДОНГОВ | 11.2534 |
EUR | 1 ЕВРО | 2.8745 |
PLN | 10 ЗЛОТЫЙ | 6.1076 |
INR | 100 ИНДИЙСКИХ РУПИЙ | 3.2393 |
IRR | 100000 ИРАНСКИХ РИАЛОВ | 6.2875 |
ISK | 100 ИСЛАНДСКИХ КРОН | 1.8556 |
JPY | 100 ЙЕН | 2.0336 |
CAD | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.9827 |
CNY | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 3.8959 |
KWD | 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 8.6507 |
MDL | 10 МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 1.4081 |
TRY | 10 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1.4036 |
NZD | 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.7126 |
NOK | 10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | 2.6772 |
RUB | 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | 3.8123 |
XDR | 1 СДР | 3.572 |
SGD | 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 2.0101 |
KGS | 100 СОМОВ | 3.0655 |
KZT | 1000 ТЕНГЕ | 5.7311 |
GBP | 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 3.2659 |
CZK | 100 ЧЕШСКИХ КРОН | 12.0705 |
SEK | 10 ШВЕДСКИХ КРОН | 2.5651 |
CHF | 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 2.8668 |
Регистрируйтесь в Up,
выпускайте бесплатные виртуальные
карточки в 3 валютах (BYN, USD, EUR)
и совершайте валютно-обменные
операции по лучшим курсам